Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap Dugaan Hak Perempuan dan Anak Penyandang Disabilitas Tahun 2025
| No | Pokok Materi | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Kekerasan Seksual | |
| 2 | KDRT | |
| 3 | Kekerasan Psikis | |
| 4 | Kekerasan Ekonomi | |
| 5 | Kekerasan Fisik | |
| 6 | Pencurian | |
| 7 | Kekerasan Psikologis | |
| 8 | TPPO | |
| 9 | Dugaan Penipuan | |
| 10 | Penyalah Gunaan Obat Terlarang | |
| 11 | Trafficking | |
| 12 | Eksploitasi | |
| 13 | Tindak Kriminal Anak (UU ITE) | |
| - |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Pokok Materi | |
| 2 | Tahun | Tahun adalah satuan waktu dalam sistem penanggalan yang digunakan secara resmi di Indonesia, terdiri dari 12 bulan kalender dan dimulai dari bulan Januari hingga Desember. |
| 3 | Jumlah |