Rekaptulasi Data Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Kelamin dan Waktu Pelaporan di Kota Banjarmasin Tahun 2025
| No | Bulan | Anak | Perempuan | Jumlah (kasus kekerasan) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Laki - Laki | Perempuan | ||||
| 1 | Januari | ||||
| 2 | Februari | ||||
| 3 | Maret | ||||
| 4 | April | ||||
| 5 | Mei | ||||
| 6 | Juni | ||||
| 7 | Juli | ||||
| 8 | Agustus | ||||
| 9 | September | ||||
| 10 | Oktober | ||||
| 11 | November | ||||
| 12 | Desember | ||||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Bulan | Bulan adalah satuan waktu dalam satu tahun yang terdiri dari 12 bulan dimulai dari Januari hingga Desember. |
| 2 | Anak | |
| 3 | Perempuan | |
| 4 | Jumlah (kasus kekerasan) |