Dapatkan informasi terbaru mengenai Data Inflasi di Kota Banjarmasin melalui tautan berikut : https://kalsel.web.bps.go.id/siladeks
  • Login
Logo
  • Beranda

Dinas Lingkungan Hidup

  • Beranda
  • Jumlah Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Menurut Kelurahan di Kota Banjarmasin Tahun 2025
  • Dinas Lingkungan Hidup
  • 06 Januari 2026
Jumlah Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Menurut Kelurahan di Kota Banjarmasin Tahun 2025
Unduh File PDF
Kami akan menghubungi alamat email anda apabila terdapat informasi update mengenai data statistik yang anda unduh
Unduh File Excel
Kami akan menghubungi alamat email anda apabila terdapat informasi update mengenai data statistik yang anda unduh
Unduh File CSV
Kami akan menghubungi alamat email anda apabila terdapat informasi update mengenai data statistik yang anda unduh
Unduh File JSON
Kami akan menghubungi alamat email anda apabila terdapat informasi update mengenai data statistik yang anda unduh

No Kode Wilayah Kecamatan Kecamatan Kode Wilayah Kelurahan Kelurahan Jumlah TPS Kapasitas (m3)
1 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1001 Mantuil 0 0
2 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1002 Kelayan Selatan 0 0
3 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1003 Pekauman 1 10
4 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1004 Kelayan Barat 0 0
5 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1005 Kelayan Tengah 0 0
6 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1006 Kelayan Dalam 0 0
7 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1007 Murung Raya 0 0
8 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1008 Kelayan Timur 0 0
9 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1009 Tanjung Pagar 0 0
10 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1010 Pemurus Dalam 1 12
11 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1011 Pemurus Baru 0 0
12 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1012 Basirih Selatan 2 12
13 63.71.02 Banjarmasin Timur 63.71.02.1001 Kuripan 0 0
14 63.71.02 Banjarmasin Timur 63.71.02.1002 Kebun Bunga 2 12
15 63.71.02 Banjarmasin Timur 63.71.02.1003 Karang Mekar 1 8
16 63.71.02 Banjarmasin Timur 63.71.02.1004 Sungai Bilu 0 0
17 63.71.02 Banjarmasin Timur 63.71.02.1005 Sungai Lulut 0 0
18 63.71.02 Banjarmasin Timur 63.71.02.1006 Banua Anyar 1 10
19 63.71.02 Banjarmasin Timur 63.71.02.1007 Pengambangan 0 0
20 63.71.02 Banjarmasin Timur 63.71.02.1008 Pekapuran Raya 0 0
21 63.71.02 Banjarmasin Timur 63.71.02.1009 Pemurus Luar 1 12
22 63.71.03 Banjarmasin Barat 63.71.03.1001 Belitung Utara 1 8
23 63.71.03 Banjarmasin Barat 63.71.03.1002 Belitung Selatan 0 0
24 63.71.03 Banjarmasin Barat 63.71.03.1003 Pelambuan 8 36
25 63.71.03 Banjarmasin Barat 63.71.03.1004 Telaga Biru 5 20
26 63.71.03 Banjarmasin Barat 63.71.03.1005 Telawang 0 0
27 63.71.03 Banjarmasin Barat 63.71.03.1006 Teluk Tiram 0 0
28 63.71.03 Banjarmasin Barat 63.71.03.1007 Kuin Selatan 1 18
29 63.71.03 Banjarmasin Barat 63.71.03.1008 Kuin Cerucuk 3 16
30 63.71.03 Banjarmasin Barat 63.71.03.1009 Basirih 0 0
31 63.71.04 Banjarmasin Utara 63.71.04.1001 Alalak Tengah 0 0
32 63.71.04 Banjarmasin Utara 63.71.04.1002 Alalak Utara 0 0
33 63.71.04 Banjarmasin Utara 63.71.04.1003 Alalak Selatan 0 0
34 63.71.04 Banjarmasin Utara 63.71.04.1004 Sungai Jingah 1 6
35 63.71.04 Banjarmasin Utara 63.71.04.1005 Sungai Miai 1 4
36 63.71.04 Banjarmasin Utara 63.71.04.1006 Surgi Mufti 0 0
37 63.71.04 Banjarmasin Utara 63.71.04.1007 Pangeran 0 0
38 63.71.04 Banjarmasin Utara 63.71.04.1008 Antasan Kecil Timur 0 0
39 63.71.04 Banjarmasin Utara 63.71.04.1009 Kuin Utara 0 0
40 63.71.04 Banjarmasin Utara 63.71.04.1010 Sungai Andai 1 8
41 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1001 Kertak Baru Ilir 2 9
42 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1002 Kertak Baru Ulu 1 4
43 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1003 Mawar 0 0
44 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1004 Teluk Dalam 8 37
45 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1005 Antasan Besar 3 12
46 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1006 Pasar Lama 1 6
47 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1007 Seberang Mesjid 0 0
48 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1008 Gadang 1 10
49 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1009 Melayu 0 0
50 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1010 Sungai Baru 0 0
51 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1011 Pekapuran Laut 0 0
52 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1012 Kelayan Luar 0 0
- - - - 46 270

Catatan :


Definisi Operasional


No Variabel Definisi Operasional
1 Kode Wilayah Kecamatan Sistem penomoran atau kodefikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir wilayah administrasi pemerintahan di tingkat Kecamatan secara hierarkis dan terstruktur.
2 Kecamatan Nama wilayah yang dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah.
3 Kode Wilayah Kelurahan Sistem penomoran atau kodefikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir wilayah administrasi pemerintahan di tingkat Kelurahan secara hierarkis dan terstruktur.
4 Kelurahan Nama wilayah yang dipimpin oleh kepala desa/kepala kelurahan (lurah) yang berada di bawah koordinasi camat.
5 Jumlah TPS Total unit Tempat Pengolahan Sampah Terpadu 3R (TPST 3R) yang tersedia dan/atau beroperasi di wilayah Kota Banjarmasin, yang tercatat secara administratif oleh instansi berwenang pada periode pendataan tertentu.
6 Kapasitas (m3) Kemampuan maksimum TPST 3R dalam menampung dan/atau mengolah sampah yang dinyatakan dalam satuan meter kubik (m³) dalam periode waktu tertentu (misalnya per hari atau per tahun), sesuai dengan desain teknis atau kapasitas operasional yang ditetapkan.
Beranda

Ringkasan Metadata

Judul Data : Jumlah Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Menurut Kelurahan di Kota Banjarmasin
Tema : Kesehatan dan Lingkungan
Tahun : 2025
Penyelenggara : Dinas Lingkungan Hidup
Alamat Penyelenggara : Jl. R.E. Martadinata No. 1 Blok D Lt. 2 Kertak Baru Ilir, Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin
Penanggung Jawab : Marzuki, SE., MA
Jabatan Penanggung Jawab : Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah
Tujuan Kegiatan : Menyediakan data jumlah dan kapasitas Tempat Pembuangan Sampah (TPS) menurut kelurahan sebagai dasar perencanaan kebutuhan sarana persampahan, pemerataan pelayanan, serta evaluasi kapasitas pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin
Klasifikasi Akses Data : Terbuka
Frekuensi Pemutakhiran Data : Bulanan
Variabel Utama : Kode Wilayah Kecamatan; Kecamatan; Kode Wilayah Kelurahan; Kelurahan; Jumlah TPS; Kapasitas (m3)
Cakupan Wilayah : Kota Banjarmasin
Cara Pengumpulan Data : Kompilasi Produk Administrasi
Petugas Pengumpulan Data : Staf

Keterangan

Dibuat : 06 Januari 2026

Survei Pemerintah Digital

Logo

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin


Statistik Pengunjung

Kritik dan Saran terkait Portal Satu Data Kota Banjarmasin



Apabila ada kritik dan saran terkait Pemerintah Kota Banjarmasin, bisa menuju Aplikasi E-Lapor

Info Kontak

  • Alamat: Jl. RE Martadinata No.1, Kertak Baru Ilir, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan Kode Pos 70231
  • Email: diskominfotik@mail.banjarmasinkota.go.id
  • Telepon: -
  • Instagram: diskominfotikbanjarmasin

© Copyright 2021 | Di kembangkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin

© Copyright 2021. All Rights Reserved by validthemes