| No | Jenis Ikan | PRODUKSI (KG) | NILAI (DALAM RIBUAN RP) |
|---|---|---|---|
| 1 | Betok | 500.900 | 12.522.500.000 |
| 2 | Gabus | 335.558 | 8.388.950.000 |
| 3 | Nila | 516.107 | 12.902.675.000 |
| 4 | Patin | 1.741.270 | 43.531.750.000 |
| 5 | Udang Galah | 68.002 | 1.700.050.000 |
| 6 | Udang Tawar | 110.063 | 2.751.575.000 |
| 7 | Kakap Putih | 63.142 | 1.578.550.000 |
| 8 | Teri Nasi | 57.939 | 1.448.475.000 |
| 9 | Udang Vename | 56.575 | 1.414.375.000 |
| 10 | Bawal Air Tawar | 472.562 | 11.814.050.000 |
| 11 | Gurame | 2.240 | 56.000.000 |
| 12 | lele | 1.230.018 | 30.750.450.000 |
| 13 | Lobster | 650 | 16.250.000 |
| 14 | Toman | 150 | 3.750.000 |
| - | 5.155.176 | 128.879.400.000 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Jenis Ikan | Jenis ikan merupakan salah satu hewan vertebrata yang bernafas menggunakan insang untuk mendapatkan oksigen. |
| 2 | PRODUKSI (KG) | Produksi merupakan proses yang melibatkan penggunaan berbagai faktor produksi untuk menghasilkan barang atau jasa yang memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. |
| 3 | NILAI (DALAM RIBUAN RP) | Dalam ribuan rupiah berarti nilai suatu harga atau jumlah uang yang ditulis atau diucapkan dalam bentuk ribuan rupiah. |