Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Menurut Golongan dan Unit Kerja Tahun 2025
| No | Unit Kerja | Golongan | Jumlah | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | |||
| 1 | Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan | 0 | 4 | 37 | 8 | 49 |
| 2 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 0 | 0 | 16 | 8 | 24 |
| 3 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 0 | 3 | 9 | 2 | 14 |
| 4 | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah | 0 | 6 | 68 | 5 | 79 |
| 5 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 1 | 0 | 36 | 9 | 46 |
| 6 | Bagian Administrasi Pembangunan | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 |
| 7 | Bagian Hukum | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 |
| 8 | Bagian Kesejahteraan Rakyat | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 |
| 9 | Bagian Organisasi | 0 | 0 | 9 | 3 | 12 |
| 10 | Bagian Pemerintahan | 0 | 0 | 11 | 1 | 12 |
| 11 | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | 0 | 1 | 14 | 2 | 17 |
| 12 | Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 |
| 13 | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 0 | 1 | 14 | 1 | 16 |
| 14 | Bagian Umum | 0 | 7 | 14 | 0 | 21 |
| 15 | Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata | 0 | 6 | 34 | 9 | 49 |
| 16 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 1 | 8 | 27 | 4 | 40 |
| 17 | Dinas Kesehatan | 3 | 207 | 655 | 112 | 977 |
| 18 | Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian | 1 | 7 | 36 | 13 | 57 |
| 19 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | 0 | 5 | 25 | 6 | 36 |
| 20 | Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja | 0 | 1 | 28 | 9 | 38 |
| 21 | Dinas Lingkungan Hidup | 0 | 12 | 30 | 8 | 50 |
| 22 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0 | 3 | 59 | 8 | 70 |
| 23 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | 0 | 2 | 12 | 5 | 19 |
| 24 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 0 | 2 | 25 | 8 | 35 |
| 25 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 0 | 1 | 37 | 8 | 46 |
| 26 | Dinas Pendidikan | 1 | 55 | 989 | 572 | 1.617 |
| 27 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat | 0 | 5 | 21 | 6 | 32 |
| 28 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 1 | 5 | 30 | 8 | 44 |
| 29 | Dinas Perhubungan | 0 | 16 | 46 | 5 | 67 |
| 30 | Dinas Perpustakaan dan Arsip | 0 | 3 | 20 | 6 | 29 |
| 31 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 0 | 1 | 29 | 5 | 35 |
| 32 | Dinas Sosial | 0 | 2 | 21 | 6 | 29 |
| 33 | Inspektorat | 0 | 1 | 47 | 14 | 62 |
| 34 | Kecamatan Banjarmasin Barat | 0 | 5 | 50 | 4 | 59 |
| 35 | Kecamatan Banjarmasin Selatan | 0 | 7 | 55 | 6 | 68 |
| 36 | Kecamatan Banjarmasin Tengah | 0 | 4 | 64 | 1 | 69 |
| 37 | Kecamatan Banjarmasin Timur | 0 | 6 | 50 | 6 | 62 |
| 38 | Kecamatan Banjarmasin Utara | 0 | 8 | 57 | 4 | 69 |
| 39 | Satuan Polisi Pamong Praja | 0 | 10 | 49 | 5 | 64 |
| 40 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 0 | 7 | 30 | 3 | 40 |
| 41 | Sekretariat Daerah | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| - | 8 | 411 | 2.787 | 887 | 4.093 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Unit Kerja | Bagian dari organisasi perangkat daerah (OPD) yang melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan sesuai dengan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah oleh pemerintah pusat atau yang menjadi kewenangan daerah itu sendiri |
| 2 | Golongan | Tingkat terendah hingga tertinggi dalam sistem karier ASN yang dibagi berdasarkan tingkat pendidikan dan kemampuan. |
| 3 | Jumlah | Total banyaknya unit atau entitas yang dihitung berdasarkan kriteria tertentu dalam suatu periode waktu dan wilayah yang ditentukan |