| No | Kelompok Tema Produk Hukum | Tahun | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| 1 | Pajak Retribusi | 20 | 26 | 41 | 69 | |
| 2 | Lingkungan | 116 | 105 | 119 | 126 | |
| 3 | Kepegawaian | 32 | 28 | 36 | 26 | |
| 4 | Pendidikan | 29 | 33 | 111 | 99 | |
| 5 | Perizinan | 4 | 3 | 7 | 2 | |
| 6 | Kesehatan | 36 | 28 | 42 | 46 | |
| - | 237 | 223 | 356 | 368 | 0 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kelompok Tema Produk Hukum | Pengelompokan dokumen atau peraturan hukum berdasarkan kesamaan substansi, isu, atau bidang tertentu. |
| 2 | Tahun | Tahun adalah satuan waktu dalam sistem penanggalan yang digunakan secara resmi di Indonesia, terdiri dari 12 bulan kalender dan dimulai dari bulan Januari hingga Desember. |