| No | Daerah Asal | Jenis Ternak | JUMLAH |
|---|---|---|---|
| 1 | Kab Tanah Laut | Sapi Potong | 0 |
| 2 | Kab Tanah Laut | Kerbau | 0 |
| 3 | Kab Hulu Sungai Utara | Kerbau | 0 |
| 4 | Jawa Timur | Sapi Potong | 180 |
| 5 | Jawa Timur | Kerbau | 0 |
| 6 | Jawa Timur | Kambing | 6.450 |
| 7 | Jawa Timur | Domba | 0 |
| 8 | Sulewesi Tengah | Sapi Potong | 27 |
| 9 | Sulewesi Tengah | Kerbau | 0 |
| 10 | Sulewesi Tengah | Kambing | 0 |
| 11 | Sulewesi Selatan | Sapi Potong | 0 |
| 12 | Sulewesi Selatan | Kerbau | 0 |
| 13 | Nusa Tenggara Timur (Kupang) | Kerbau | 0 |
| 14 | Nusa Tenggara Timur (Kupang) | Sapi Potong | 0 |
| 15 | Nusa Tenggara Timur (Kupang) | Kambing | 0 |
| 16 | Nusa Tenggara Barat (Kota Bima) | Sapi Potong | 0 |
| 17 | Nusa Tenggara Barat (Kota Bima) | Kuda | 0 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat (Kota Bima) | Kerbau | 0 |
| 19 | Nusa Tenggara Barat (Kota Bima) | Kambing | 0 |
| 20 | Bali | Sapi Potong | 30 |
| 21 | Jawa Tengah | Kambing | 150 |
| 22 | Jawa Barat | Kambing | 1.600 |
| - | - | 8.437 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Daerah Asal | Daerah asal mengacu pada tempat di mana produk atau barang tersebut diproduksi atau ditemukan. |
| 2 | Jenis Ternak | Merujuk pada pengelompokan hewan ternak berdasarkan persamaan ciri fisik, kemampuan produksi atau tujuan pemeliharaannya |
| 3 | JUMLAH | Total banyaknya unit atau entitas yang dihitung berdasarkan kriteria tertentu dalam suatu periode waktu dan wilayah yang ditentukan. |