| No | Nama TPS 3R | Alamat/Lokasi |
|---|---|---|
| 1 | TPS 3R Aldi Lestradi | Mantuil Permai Komp Aldi Gerilya Perdana |
| 2 | TPS 3R Basirih Selatan | Tembus Mantuil Komplek Perumahan Warga Indah VII |
| 3 | TPS 3R Permata Regency | AMD Manunggal XXI Komplek Permata Regency |
| 4 | TPS 3R Kelayan Selatan | Jl. Lingkar Dalam Selatan |
| 5 | TPS 3R Tanjung Pagar | Gerilya RT 15 RW 02 |
| 6 | TPS 3R Lingkar Madani | Lingkar Dalam Selatan |
| 7 | Rumah Kompos Basirih | Gubernur Subarjo (TPA Basirih) |
| 8 | Banjarmasin Recycle Center (BRC) | Gubernur Subarjo |
| 9 | TPS 3R Sungai Lulut | Sungai Lulut Gang SMPN 22 Banjarmasin |
| 10 | TPS 3R Simpang Jagung | PM Noor Gang Perdamaian |
| 11 | TPS 3R Kampung Gadang | AES Nasution (Pasar Kampung Gedang) |
| 12 | Rumah Cacah | Pasar Antasari |
| 13 | TPS 3R Alalak Utara | HKSN |
| 14 | TPS 3R Angsana | Angsana Raya |
| 15 | TPS 3R Sungai Andai | Padat Karya Komplek Kayu Bulan |
| 16 | TPS 3R Jahri Saleh | Jl. Jahri Saleh RT. 10 |
| 17 | TPS 3R Taekwondo | Jl. Sultan Adam Belakang Gedung Taekwondo |
| 18 | TPS 3R Sungai Biuku | Jl Lakstrada Tembus Terantang Sungai Tandipah |
| 19 | TPST 3R Cemara Raya | Cemara Raya |
| 20 | TPST 3R HKSN | HKSN |
| 21 | PDU Sungai Gampa | Jl. Benua Anyar |
| 22 | Rumah Kompos Sungai Biuku | Jl. Lakstarada Tembus Terantang |
| - | - |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Nama TPS 3R | Nama unit atau fasilitas Tempat Pengolahan Sampah Terpadu 3R (Reduce, Reuse, Recycle) yang ditetapkan atau dikenal secara resmi sebagai lokasi pengelolaan sampah berbasis pengurangan, pemanfaatan kembali, dan daur ulang sampah di Kota Banjarmasin. |
| 2 | Alamat/Lokasi | Keterangan lokasi geografis atau administratif yang menjelaskan posisi atau keberadaan suatu tempat, yang mencakup unsur-unsur seperti nama jalan, kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten, dan/atau koordinat geografis. |