Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Menurut Tingkat Pendidikan, Jenis ASN, dan Jenis Kelamin Tahun 2025
| No | Tingkat Pendidikan | PNS | PPPK | PPPK Paruh Waktu | ASN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | ||
| 1 | Sekolah Dasar (SD) | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 11 | 15 | 5 | 20 |
| 2 | Sekolah Menengah Pertama (SMP) | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 37 | 7 | 44 | 43 | 10 | 53 |
| 3 | Sekolah Menengah Atas (SMA) | 173 | 121 | 294 | 65 | 29 | 94 | 632 | 290 | 922 | 870 | 440 | 1.310 |
| 4 | Diploma I/Akta I | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | Diploma II/Akta II | 24 | 19 | 43 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | 45 |
| 6 | Diploma III/Akta III | 190 | 469 | 659 | 64 | 135 | 199 | 27 | 79 | 106 | 281 | 683 | 964 |
| 7 | Diploma IV/Akta IV | 50 | 108 | 158 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 8 | 55 | 115 | 170 |
| 8 | S1/Sarjana | 695 | 1.682 | 2.377 | 503 | 1.337 | 1.840 | 256 | 489 | 745 | 1.454 | 3.506 | 4.960 |
| 9 | S2/Pasca Sarjana | 247 | 292 | 539 | 11 | 24 | 35 | 10 | 9 | 19 | 268 | 325 | 593 |
| 10 | S3/Doktor/Ph.D | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 |
| 11 | Profesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| - | 1.393 | 2.700 | 4.093 | 647 | 1.530 | 2.177 | 976 | 880 | 1.856 | 3.016 | 5.110 | 8.126 | |
Catatan :
<br>
<br>
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Tingkat Pendidikan | Tahapan atau jenjang kualifikasi akademik yang dicapai seseorang melalui proses pembelajaran terstruktur. |
| 2 | PNS | Warga Negara Indonesia (WNI) yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai aparatur sipil negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk menduduki jabatan pemerintahan. |
| 3 | PPPK | Warga Negara Indonesia (WNI) yang memenuhi syarat tertentu, diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. |
| 4 | PPPK Paruh Waktu | Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah. |
| 5 | ASN | Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah. |