| No | Kode Wilayah Kecamatan | Kecamatan | Kondisi Jalan (km) | Jumlah Panjang Jalan (km) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baik | Sedang | Rusak Ringan | Rusak Berat | ||||
| 1 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 50,20 | 8,01 | 2,68 | 1,35 | 62,24 |
| 2 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 22,53 | 2,36 | 0,91 | 4,94 | 30,74 |
| 3 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 19,24 | 0,37 | 0,30 | 0 | 19,91 |
| 4 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 37,96 | 5,05 | 1,08 | 3,04 | 47,13 |
| 5 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 24,27 | 0,30 | 0 | 0,10 | 24,67 |
| - | - | 154,21 | 16,09 | 4,97 | 9,42 | 184,69 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kode Wilayah Kecamatan | Sistem penomoran atau kodefikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir wilayah administrasi pemerintahan di tingkat Kecamatan secara hierarkis dan terstruktur. |
| 2 | Kecamatan | Nama wilayah yang dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah. |
| 3 | Kondisi Jalan (km) | Kondisi jalan merujuk pada kualitas fisik permukaan jalan dan dinilai berdasarkan tingkat kerusakannya. Kondisi jalan terbagi menjadi Baik, Sedang, Rusak Ringan dan Rusak Berat |
| 4 | Jumlah Panjang Jalan (km) | Total panjang jalan merujuk pada panjang kumulatif dari semua jaringan jalan di suatu wilayah yang diukur dalam satuan kilometer. |