Dapatkan informasi terbaru mengenai Data Inflasi di Kota Banjarmasin melalui tautan berikut : https://kalsel.web.bps.go.id/siladeks
  • Login
Logo
  • Beranda

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

  • Beranda
  • Jumlah Barisan Pemadam Kebakaran (BPK) dan Anggota menurut Kecamatan di Kota Banjarmasin Tahun 2025
  • Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
  • 06 Januari 2026
Jumlah Barisan Pemadam Kebakaran (BPK) dan Anggota menurut Kecamatan di Kota Banjarmasin Tahun 2025
Unduh File PDF
Kami akan menghubungi alamat email anda apabila terdapat informasi update mengenai data statistik yang anda unduh
Unduh File Excel
Kami akan menghubungi alamat email anda apabila terdapat informasi update mengenai data statistik yang anda unduh
Unduh File CSV
Kami akan menghubungi alamat email anda apabila terdapat informasi update mengenai data statistik yang anda unduh
Unduh File JSON
Kami akan menghubungi alamat email anda apabila terdapat informasi update mengenai data statistik yang anda unduh

No Kode Wilayah Kecamatan Kecamatan Kode Wilayah Kelurahan Kelurahan Jumlah Pemadam Kebakaran Jumlah Anggota
1 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1001 Mantuil 1 19
2 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1002 Kelayan Selatan 3 65
3 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1003 Pekauman 8 169
4 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1004 Kelayan Barat 2 50
5 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1005 Kelayan Tengah 6 199
6 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1006 Kelayan Dalam 1 16
7 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1007 Murung Raya 5 122
8 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1008 Kelayan Timur 3 54
9 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1009 Tanjung Pagar 3 56
10 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1010 Pemurus Dalam 11 210
11 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1011 Pemurus Baru 6 99
12 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1012 Basirih Selatan 5 135
13 63.71.02 Banjarmasin Timur 63.71.02.1001 Kuripan 6 114
14 63.71.02 Banjarmasin Timur 63.71.02.1002 Kebun Bunga 11 177
15 63.71.02 Banjarmasin Timur 63.71.02.1003 Karang Mekar 3 39
16 63.71.02 Banjarmasin Timur 63.71.02.1004 Sungai Bilu 6 123
17 63.71.02 Banjarmasin Timur 63.71.02.1005 Sungai Lulut 4 61
18 63.71.02 Banjarmasin Timur 63.71.02.1006 Banua Anyar 1 22
19 63.71.02 Banjarmasin Timur 63.71.02.1007 Pengambangan 5 101
20 63.71.02 Banjarmasin Timur 63.71.02.1008 Pekapuran Raya 11 211
21 63.71.02 Banjarmasin Timur 63.71.02.1009 Pemurus Luar 3 63
22 63.71.03 Banjarmasin Barat 63.71.03.1001 Belitung Utara 2 41
23 63.71.03 Banjarmasin Barat 63.71.03.1002 Belitung Selatan 8 139
24 63.71.03 Banjarmasin Barat 63.71.03.1003 Pelambuan 8 211
25 63.71.03 Banjarmasin Barat 63.71.03.1004 Telaga Biru 8 156
26 63.71.03 Banjarmasin Barat 63.71.03.1005 Telawang 9 211
27 63.71.03 Banjarmasin Barat 63.71.03.1006 Teluk Tiram 3 47
28 63.71.03 Banjarmasin Barat 63.71.03.1007 Kuin Selatan 3 58
29 63.71.03 Banjarmasin Barat 63.71.03.1008 Kuin Cerucuk 8 158
30 63.71.03 Banjarmasin Barat 63.71.03.1009 Basirih 16 266
31 63.71.04 Banjarmasin Utara 63.71.04.1001 Alalak Tengah 1 18
32 63.71.04 Banjarmasin Utara 63.71.04.1002 Alalak Utara 3 81
33 63.71.04 Banjarmasin Utara 63.71.04.1003 Alalak Selatan 3 49
34 63.71.04 Banjarmasin Utara 63.71.04.1004 Sungai Jingah 2 39
35 63.71.04 Banjarmasin Utara 63.71.04.1005 Sungai Miai 7 119
36 63.71.04 Banjarmasin Utara 63.71.04.1006 Surgi Mufti 8 267
37 63.71.04 Banjarmasin Utara 63.71.04.1007 Pangeran 6 136
38 63.71.04 Banjarmasin Utara 63.71.04.1008 Antasan Kecil Timur 1 23
39 63.71.04 Banjarmasin Utara 63.71.04.1009 Kuin Utara 1 15
40 63.71.04 Banjarmasin Utara 63.71.04.1010 Sungai Andai 11 223
41 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1001 Kertak Baru Ilir 5 70
42 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1002 Kertak Baru Ulu 1 9
43 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1003 Mawar 4 103
44 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1004 Teluk Dalam 10 261
45 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1005 Antasan Besar 6 145
46 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1006 Pasar Lama 8 276
47 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1007 Seberang Mesjid 5 146
48 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1008 Gadang 7 159
49 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1009 Melayu 7 175
50 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1010 Sungai Baru 1 30
51 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1011 Pekapuran Laut 5 157
52 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1012 Kelayan Luar 3 54
- - - - 274 5.947

Catatan :


Definisi Operasional


No Variabel Definisi Operasional
1 Kode Wilayah Kecamatan Sistem penomoran atau kodefikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir wilayah administrasi pemerintahan di tingkat Kecamatan secara hierarkis dan terstruktur.
2 Kecamatan Nama wilayah yang dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah.
3 Kode Wilayah Kelurahan Sistem penomoran atau kodefikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir wilayah administrasi pemerintahan di tingkat Kelurahan secara hierarkis dan terstruktur.
4 Kelurahan Nama wilayah yang dipimpin oleh kepala desa/kepala kelurahan (lurah) yang berada di bawah koordinasi camat.
5 Jumlah Pemadam Kebakaran Total personel petugas pemadam kebakaran yang aktif dan tercatat secara resmi dalam suatu wilayahatau instansi pada periode waktu tertentu
6 Jumlah Anggota Total individu yang terdaftar secara resmi dan berstatus aktif dalam suatu kelompok, organisasi atau instansi tertentu pada periode waktu tertentu
Beranda

Ringkasan Metadata

Judul Data : Jumlah Barisan Pemadam Kebakaran (BPK) dan Anggota menurut Kecamatan di Kota Banjarmasin
Tema : Sosial
Tahun : 2025
Penyelenggara : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Alamat Penyelenggara : Jl. RE Martadinata No.1
Penanggung Jawab : Isnooredy, SE
Jabatan Penanggung Jawab : Kepala Bidang Pencegahan
Tujuan Kegiatan : Mengetahui Data Rekapitulasi Data Kebakaran Berdasarkan Kecamatan
Klasifikasi Akses Data : Terbuka
Frekuensi Pemutakhiran Data : Tahunan
Variabel Utama : Kode Wilayah Kecamatan; Kecamatan; Kode Wilayah Kelurahan; Kelurahan; Jumlah Pemadam Kebakaran; Jumlah Anggota
Cakupan Wilayah : Kota Banjarmasin
Cara Pengumpulan Data : Kompilasi Produk Administrasi
Petugas Pengumpulan Data : Staf

Keterangan

Dibuat : 06 Januari 2026

Survei Pemerintah Digital

Logo

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin


Statistik Pengunjung

Kritik dan Saran terkait Portal Satu Data Kota Banjarmasin



Apabila ada kritik dan saran terkait Pemerintah Kota Banjarmasin, bisa menuju Aplikasi E-Lapor

Info Kontak

  • Alamat: Jl. RE Martadinata No.1, Kertak Baru Ilir, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan Kode Pos 70231
  • Email: diskominfotik@mail.banjarmasinkota.go.id
  • Telepon: -
  • Instagram: diskominfotikbanjarmasin

© Copyright 2021 | Di kembangkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin

© Copyright 2021. All Rights Reserved by validthemes