Jumlah Masyarakat Penerima Dana Zakat, Infaq dan Sedekah dari Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2024
No | Kode Wilayah Kecamatan | Kecamatan | Kategori | Jumlah (rupiah) | Jumlah Penerima (orang) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zakat (rupiah) | IInfaq/Sedekah (rupiah) | |||||
1 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | ||||
2 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | ||||
3 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | ||||
4 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | ||||
5 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | ||||
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kode Wilayah Kecamatan | |
2 | Kecamatan | |
3 | Kategori | |
4 | Jumlah (orang) | |
5 | Jumlah (orang) |