Jumlah Koperasi Menurut Jenis, Anggota, dan Jumlah Simpanan per Kecamatan di Kota Banjarmasin Tahun 2025
| No | Kode Wilayah Kecamatan | Kecamatan | Koperasi Unit Desa | Koperasi Non Unit Desa | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Koperasi | Anggota | Simpanan | Jumlah Koperasi | Anggota | Simpanan | |||
| 1 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 1 | 0 | 0 | 58 | 4.555 | 103.448.158.000 |
| 2 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 1 | 0 | 0 | 112 | 10.810 | 43.675.774.000 |
| 3 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 1 | 0 | 0 | 85 | 7.786 | 37.690.632.000 |
| 4 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 0 | 0 | 0 | 108 | 9.806 | 53.495.308.000 |
| 5 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 0 | 0 | 0 | 133 | 13.318 | 67.756.982.000 |
| - | - | 3 | 0 | 0 | 496 | 46.275 | 306.066.854.000 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kode Wilayah Kecamatan | Sistem penomoran atau kodefikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir wilayah administrasi pemerintahan di tingkat Kecamatan secara hierarkis dan terstruktur. |
| 2 | Kecamatan | Nama wilayah yang dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah. |
| 3 | Koperasi Unit Desa | Koperasi serba usaha yang berkedudukan dan beroperasi di wilayah desa/kelurahan, dibentuk oleh dan untuk masyarakat, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dan perekonomian melalui penyediaan berbagai layanan usaha sesuai kebutuhan lokal seperti petani |
| 4 | Koperasi Non Unit Desa | Koperasi yang tidak berbasis wilayah desa/ kelurahan, dibentuk oleh sekelompok orang atau badan hukum koperasi berdasarkan kesamaan kepentingan ekonomi, profesi, usaha, atau kebutuhan tertentu, dan beroperasi sesuai jenis usaha yang dijalankan. |