| No | Kode Wilayah Kecamatan | Kecamatan | Bulan | Jumlah | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | ||||
| 1 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 24 |
| 2 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 21 |
| 3 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 29 |
| 4 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 25 |
| 5 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 29 |
| - | - | 14 | 9 | 9 | 12 | 16 | 9 | 14 | 14 | 11 | 6 | 9 | 6 | 128 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kode Wilayah Kecamatan | Sistem penomoran atau kodefikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir wilayah administrasi pemerintahan di tingkat Kecamatan secara hierarkis dan terstruktur. |
| 2 | Kecamatan | Nama wilayah yang dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah. |
| 3 | Bulan | satuan waktu dalam satu tahun yang terdiri dari 12 bulan dimulai dari Januari hingga Desember. |
| 4 | Jumlah | total banyaknya unit atau entitas yang dihitung berdasarkan kriteria tertentu dalam suatu periode waktu dan wilayah yang ditentukan. |