Tabel Data Industri
| No | Nama Industri | Nama Pemilik | Nama Penanggung Jawab | Alamat | KBLI | Kecamatan | Kelurahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SRIKANDI SARANA SEJAHTERA 18111 | SRI YUNIARTI FADMI | SRI YUNIARTI FADMI | JALAN SULAWESI NOMOR 17 | 18111 - INDUSTRI PENCETAKAN UMUM | Pasar Lama | Banjarmasin Tengah |
| 2 | SRIKANDI SARANA SEJAHTERA 45201 | SRI YUNIARTI FADMI | SRI YUNIARTI FADMI | JALAN SULAWESI NOMOR 17 | 45201 - REPARASI MOBIL | Pasar Lama | Banjarmasin Tengah |
| 3 | Radja Pentol (10799) | RISKY ADAM PRATAMA | RISKY ADAM PRATAMA | JL. SULTAN ADAM KOMPLEK BUANA PERMAI | 10799 - INDUSTRI PRODUK MAKANAN LAINNYA | Surgi Mufti | Banjarmasin Utara |
| 4 | Amplang Ikan 69 Istimewa MIA LESTARI | RAMLAN MUHAMMAD IRIANSYAH | RAMLAN MUHAMMAD IRIANSYAH | JL. SETIA NO. 20 RT. 029 RW. 003 | 10794 - INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA | Pemurus Dalam | Banjarmasin Selatan |
| 5 | Kacang Hijau Istimewa MIA LESTARI | RAMLAN MUHAMMAD IRIANSYAH | RAMLAN MUHAMMAD IRIANSYAH | JL. SETIA NO. 20 RT. 029 RW. 003 | 10793 - INDUSTRI MAKANAN DARI KEDELE DAN KACANG-KACANGAN LAINNYA BUKAN KECAP, TEMPE DAN TAHU | Pemurus Dalam | Banjarmasin Selatan |
| 6 | Keripik Pisang MM By MM_Kitchen | HENNY LIMETA | HENNY LIMETA | JL. BUMI MAS RAYA KOMP. BUMI PUTRA NO. 54 B | 10794 - INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA | Pemurus Baru | Banjarmasin Selatan |
| 7 | Kacang Telur MM By MM_Kitchen | HENNY LIMETA | HENNY LIMETA | JL. BUMI MAS RAYA KOMP. BUMI PUTRA NO. 54 B | 10793 - INDUSTRI MAKANAN DARI KEDELE DAN KACANG-KACANGAN LAINNYA BUKAN KECAP, TEMPE DAN TAHU | Pemurus Baru | Banjarmasin Selatan |
| 8 | NYEZ88 | Fatimah | Fatimah | JL CEMARA RAYA UJUNG RT.22 NO.45 | 10740 - INDUSTRI MAKARONI, MIE DAN PRODUK SEJENISNYA | Sungai Miai | Banjarmasin Utara |
| 9 | NYEZ88 (10750) | Fatimah | Fatimah | JL CEMARA RAYA UJUNG RT.22 NO.45 | 10750 - INDUSTRI MAKANAN DAN MASAKAN OLAHAN | Sungai Miai | Banjarmasin Utara |
| 10 | CEMARA BOGA JAYA | Fatimah | Fatimah | JL CEMARA RAYA UJUNG RT.22 NO.45 | 10130 - INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN PRODUK DAGING DAN DAGING UNGGAS | Sungai Miai | Banjarmasin Utara |
Total data : 6834
Data per halaman : 10
Halaman 70 dari 684