Tabel Data Industri
| No | Nama Industri | Nama Pemilik | Nama Penanggung Jawab | Alamat | KBLI | Kecamatan | Kelurahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | keripik singkong umi faiza | HALIMATUS SA'DIAH | HALIMATUS SA'DIAH | Jalan HKSN | 10794 - INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA | Alalak Selatan (63.71.04.1003) | Banjarmasin Utara (63.71.04) |
| 2 | Telur Asin Adisti | SHANTI OLIVIA | SHANTI OLIVIA | Komplek Andai Jaya Persada Blok M Jalur 3 No.63 RT. 036 | 10799 - INDUSTRI PRODUK MAKANAN LAINNYA | Sungai Andai (63.71.04.1010) | Banjarmasin Utara (63.71.04) |
| 3 | Mengripik | GUSTI FARAH MAUTIYA | GUSTI FARAH MAUTIYA | JL. PERDAG. KOMP. HKSN PERMAI BLOK 5A/233 | 10794 - INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA | Alalak Utara (63.71.04.1002) | Banjarmasin Utara (63.71.04) |
| 4 | Dapurmoms | ARIE YATININGSIH, SE | ARIE YATININGSIH, SE | Jalan Agraria Raya Komp. Agraria Baru No. 69 | 10710 - INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE | Telaga Biru (63.71.03.1004) | Banjarmasin Barat (63.71.03) |
| 5 | CV QMM | ABDURROHIM | ABDURROHIM | Jl. HKSN Komplek AMD Permai Blok G No.45 | 18112 - INDUSTRI PENCETAKAN KHUSUS | Alalak Selatan (63.71.04.1003) | Banjarmasin Utara (63.71.04) |
| 6 | KERUPUK SUSILA | SUSILA NUR HINDARWATI | SUSILA NUR HINDARWATI | Perum Herlina Blok I Jalur II No. 122 Rt 42 | 10794 - INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA | Sungai Andai (63.71.04.1010) | Banjarmasin Utara (63.71.04) |
| 7 | SRI UTAMI | SRI UTAMI | SRI UTAMI | Jl Belitung darat gg bina warga | 10710 - INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE | Belitung Selatan (63.71.03.1002) | Banjarmasin Barat (63.71.03) |
| 8 | Berkah Kiki 2R | RIZKI SAPTARINA | RIZKI SAPTARINA | Jl. S. Andai Perumahan Herlina Perkasa Komp. Jeruk Purut VII No. 10 | 10794 - INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA | Sungai Andai (63.71.04.1010) | Banjarmasin Utara (63.71.04) |
| 9 | NOORSEHAN RUSNANDAR (KUE BASAH) | NOORSEHAN RUSNANDAR | NOORSEHAN RUSNANDAR | Jl. Bandarmasih Komp. DPR Gg. 2D | 10710 - INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE | Belitung Selatan (63.71.03.1002) | Banjarmasin Barat (63.71.03) |
| 10 | Pentol dan Ceker Pedas ibu Sri | Sri hartati | Sri hartati | Jl Kelayan A Ii | 10799 - INDUSTRI PRODUK MAKANAN LAINNYA | Murung Raya (63.71.01.1007) | Banjarmasin Selatan (63.71.01) |
Total data : 6834
Data per halaman : 10
Halaman 453 dari 684