Tabel Data Industri
| No | Nama Industri | Nama Pemilik | Nama Penanggung Jawab | Alamat | KBLI | Kecamatan | Kelurahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuliner Hesti (10794) | HESTI MASDIANA | HESTI MASDIANA | Jl. 9 Nopember no 82 RT 017 RW 001 | 10794 - INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA | Banua Anyar (63.71.02.1006) | Banjarmasin Timur (63.71.02) |
| 2 | Kue Kering Acil Ijum | Jum'ah | Jum'ah | Jl. Gatot Subroto V GG. Kuwini II | 10710 - INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE | Kebun Bunga (63.71.02.1002) | Banjarmasin Timur (63.71.02) |
| 3 | Cemilan Lina (10710) | Herlina | Herlina | Komp. Gardu Mekar Indah No. 122 Rt. 015 Rw. 001 | 10710 - INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE | Sungai Lulut (63.71.02.1005) | Banjarmasin Timur (63.71.02) |
| 4 | Nazwa cake | Alpisah | Alpisah | JL. SIMP. LIMAU KOMP. MAHLIGAI PERMAI | 10710 - INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE | Sungai Lulut (63.71.02.1005) | Banjarmasin Timur (63.71.02) |
| 5 | Pengolahan Kue Kastumiyati | Kastumiyati, SE | Kastumiyati, SE | Jl. Sutoyo S No. 21A | 10710 - INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE | Antasan Besar (63.71.05.1005) | Banjarmasin Tengah (63.71.05) |
| 6 | Cemilan Aish | Nurtika Sari | Nurtika Sari | Jl. Rawasari 27 No.29 RT.059 RW.005 | 10794 - INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA | Teluk Dalam (63.71.05.1004) | Banjarmasin Tengah (63.71.05) |
| 7 | Cemilan Afya | Siti Nur Hasanah | Siti Nur Hasanah | Gang Nuri | 10793 - INDUSTRI MAKANAN DARI KEDELE DAN KACANG-KACANGAN LAINNYA BUKAN KECAP, TEMPE DAN TAHU | Teluk Dalam (63.71.05.1004) | Banjarmasin Tengah (63.71.05) |
| 8 | Alisa Ratu (Jahit pakaian) | Alisa Rahmi | Alisa Rahmi | Jl. Pahlawan No.53 RT.07 RW.03 | 14111 - INDUSTRI PAKAIAN JADI (KONVEKSI) DARI TEKSTIL | Seberang Mesjid (63.71.05.1007) | Banjarmasin Tengah (63.71.05) |
| 9 | Surganya cemilan | Liya Rezeki | Liya Rezeki | Jl. Gunung sari 9 No.24 RT.12 | 10710 - INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE | Teluk Dalam (63.71.05.1004) | Banjarmasin Tengah (63.71.05) |
| 10 | Liara | Aulia Rahmah | Aulia Rahmah | Jl. Cempaka XIII No.05 RT.007 RW.002 | 74113 - AKTIVITAS DESAIN TEKSTIL, FASHION DAN APPAREL | Mawar (63.71.05.1003) | Banjarmasin Tengah (63.71.05) |
Total data : 6834
Data per halaman : 10
Halaman 445 dari 684