Tabel Data Industri
| No | Nama Industri | Nama Pemilik | Nama Penanggung Jawab | Alamat | KBLI | Kecamatan | Kelurahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HERLINA | Herlina | Herlina | Kertak baru ulu | 10799 - INDUSTRI PRODUK MAKANAN LAINNYA | Kertak Baru Ulu (63.71.05.1002) | Banjarmasin Tengah (63.71.05) |
| 2 | Basreng Hola | DIANA HAYATI, MM,SE. | DIANA HAYATI, MM,SE. | Jl. Simpang Cemara Raya II RT 40 no 110 | 10794 - INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA | Sungai Miai (63.71.04.1005) | Banjarmasin Utara (63.71.04) |
| 3 | YUSIDA | Adha Yusida | Adha Yusida | Jl. H Djok Mentaya Gg. Sawi Sabumi No.38 | 10799 - INDUSTRI PRODUK MAKANAN LAINNYA | Mawar (63.71.05.1003) | Banjarmasin Tengah (63.71.05) |
| 4 | Sambal The Acils | MUHAMMAD FATHIYAKAN RAMADHAN | MUHAMMAD FATHIYAKAN RAMADHAN | Jl Haryono MT No 2 Rt 4 Rw 1 | 10772 - INDUSTRI BUMBU MASAK DAN PENYEDAP MASAKAN | Kertak Baru Ulu (63.71.05.1002) | Banjarmasin Tengah (63.71.05) |
| 5 | DINAMO EKA JAYA 33122 | TARMIN SUSTA | TARMIN SUSTA | Jalan Pangeran Antasari nomor 12 | 33122 - REPARASI MESIN UNTUK KEPERLUAN KHUSUS | Sungai Baru (63.71.05.1010) | Banjarmasin Tengah (63.71.05) |
| 6 | DINAMO EKA JAYA 33121 | TARMIN SUSTA | TARMIN SUSTA | Jalan Pangeran Antasari nomor 12 | 33121 - REPARASI MESIN UNTUK KEPERLUAN UMUM | Sungai Baru (63.71.05.1010) | Banjarmasin Tengah (63.71.05) |
| 7 | RAPI SARI Bakery | Taufik Qurrahman | Taufik Qurrahman | Jalan Pangeran Antasari nomor 96A | 10710 - INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE | Pekapuran Raya (63.71.02.1008) | Banjarmasin Timur (63.71.02) |
| 8 | Dhivaira's Kitchen | LISA YULIANI, A.MD | LISA YULIANI, A.MD | JL. Kayu Tangi I Jalur 2 No.66 | 10792 - INDUSTRI KUE BASAH | Sungai Miai (63.71.04.1005) | Banjarmasin Utara (63.71.04) |
| 9 | Service Muhdar | MUHDAR | MUHDAR | jl pahlawan | 33149 - REPARASI PERALATAN LISTRIK LAINNYA | Melayu (63.71.05.1009) | Banjarmasin Tengah (63.71.05) |
| 10 | Dhivaira's Kitchen | LISA YULIANI, A.MD | LISA YULIANI, A.MD | JL. Kayu Tangi I Jalur 2 No.66 | 10710 - INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE | Sungai Miai (63.71.04.1005) | Banjarmasin Utara (63.71.04) |
Total data : 6834
Data per halaman : 10
Halaman 436 dari 684