Tabel Data Industri
| No | Nama Industri | Nama Pemilik | Nama Penanggung Jawab | Alamat | KBLI | Kecamatan | Kelurahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoem_na (bumbu) | RAHMANIAH, A.MD | RAHMANIAH, A.MD | JL. ALALAK TENGAH RT 11 NO 51 | 10772 - INDUSTRI BUMBU MASAK DAN PENYEDAP MASAKAN | Alalak Tengah (63.71.04.1001) | Banjarmasin Utara (63.71.04) |
| 2 | dapur Hamsita | Hamsita | Hamsita | Jl Sepakat Rt02 Rw01 | 10792 - INDUSTRI KUE BASAH | Teluk Tiram (63.71.03.1006) | Banjarmasin Barat (63.71.03) |
| 3 | JULAIHA | Siti Julaiha | Siti Julaiha | Jl. Bali Gg. H. Sulaiman | 10799 - INDUSTRI PRODUK MAKANAN LAINNYA | Antasan Besar (63.71.05.1005) | Banjarmasin Tengah (63.71.05) |
| 4 | Yoem_na (tahu bakso) | RAHMANIAH, A.MD | RAHMANIAH, A.MD | JL. ALALAK TENGAH RT 11 NO 51 | 10216 - INDUSTRI BERBASIS DAGING LUMATAN DAN SURIMI | Alalak Tengah (63.71.04.1001) | Banjarmasin Utara (63.71.04) |
| 5 | Irus bolu | irus | irus | Jl Telaga Intan | 10792 - INDUSTRI KUE BASAH | Telaga Biru (63.71.03.1004) | Banjarmasin Barat (63.71.03) |
| 6 | BY AYU KITCHEN | BAYU LAKSAMANA PUTRA | BAYU LAKSAMANA PUTRA | Jl. Rawa Sari 24 RT 58 RW 05 | 10710 - INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE | Teluk Dalam (63.71.05.1004) | Banjarmasin Tengah (63.71.05) |
| 7 | Lidiawati Dessert | Lidiawati | Lidiawati | Jl Intan Gg Kalimantan | 10792 - INDUSTRI KUE BASAH | Telaga Biru (63.71.03.1004) | Banjarmasin Barat (63.71.03) |
| 8 | Anisa kue | Anisa | Anisa | Jl 9 Oktober Gg Jemaah | 10792 - INDUSTRI KUE BASAH | Belitung Utara (63.71.03.1001) | Banjarmasin Barat (63.71.03) |
| 9 | Arbayah Cemilan | Arbayah | Arbayah | Jl Antasan Raden Sepakat Ujung | 10794 - INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA | Basirih (63.71.03.1009) | Banjarmasin Barat (63.71.03) |
| 10 | Yoem_na (jamu) | RAHMANIAH, A.MD | RAHMANIAH, A.MD | JL. ALALAK TENGAH RT 11 NO 51 | 10762 - INDUSTRI PENGOLAHAN HERBAL (HERB INFUSION) | Alalak Tengah (63.71.04.1001) | Banjarmasin Utara (63.71.04) |
Total data : 6834
Data per halaman : 10
Halaman 417 dari 684