Tabel Data Industri
| No | Nama Industri | Nama Pemilik | Nama Penanggung Jawab | Alamat | KBLI | Kecamatan | Kelurahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dapur Asyifa | YUSNITA ANDRIANI | YUSNITA ANDRIANI | Jalan Yos Sudarso komplek Air mantan Gg 66 No 34 A rt 32 | 10710 - INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE | Telaga Biru (63.71.03.1004) | Banjarmasin Barat (63.71.03) |
| 2 | Kedai Mama Ida (tahu kedelai) | RUSMINI | RUSMINI | Jalan Agraria | 10392 - INDUSTRI TAHU KEDELAI | Telaga Biru (63.71.03.1004) | Banjarmasin Barat (63.71.03) |
| 3 | Kedai Mama Ida | RUSMINI | RUSMINI | Jalan Agraria | 10794 - INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA | Telaga Biru (63.71.03.1004) | Banjarmasin Barat (63.71.03) |
| 4 | Homy dish | PRIMA MAYA NITIAS | PRIMA MAYA NITIAS | Jl. Sutoyo S Gg. Serumpun Blok I No.1 RT 18 | 10792 - INDUSTRI KUE BASAH | Pelambuan (63.71.03.1003) | Banjarmasin Barat (63.71.03) |
| 5 | Ganduts Cake (roti) | ACHMAD FACHLEVY | ACHMAD FACHLEVY | Jalan Pembangunan I | 10710 - INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE | Belitung Selatan (63.71.03.1002) | Banjarmasin Barat (63.71.03) |
| 6 | ZIKRI MAULANA PUTRA (KRIPIK) | ZIKRI MAULANA PUTRA | ZIKRI MAULANA PUTRA | JL Pasar Lama | 10750 - INDUSTRI MAKANAN DAN MASAKAN OLAHAN | Pasar Lama (63.71.05.1006) | Banjarmasin Tengah (63.71.05) |
| 7 | Tipakan Cookies (kuker) | DYAH SRI WULANDARI | DYAH SRI WULANDARI | JL.JAFRI ZAM-ZAM KOMP.PWI NO.3 | 10710 - INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE | Belitung Selatan (63.71.03.1002) | Banjarmasin Barat (63.71.03) |
| 8 | Rumah jahit sinah | Muhsinah | Muhsinah | Jl. Simpang Pengambangan Rt. 29 Gg. Jingah | 14120 - PENJAHITAN DAN PEMBUATAN PAKAIAN SESUAI PESANAN | Pengambangan (63.71.02.1007) | Banjarmasin Timur (63.71.02) |
| 9 | roti nadia | ARIANI | ARIANI | jl.kolonel sugiono pekapuran A No 39 Rt 08 | 10710 - INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE | Sungai Baru (63.71.05.1010) | Banjarmasin Tengah (63.71.05) |
| 10 | Ganduts Cake (kue basah) | ACHMAD FACHLEVY | ACHMAD FACHLEVY | Jalan Pembangunan I | 10792 - INDUSTRI KUE BASAH | Belitung Selatan (63.71.03.1002) | Banjarmasin Barat (63.71.03) |
Total data : 6834
Data per halaman : 10
Halaman 413 dari 684