Tabel Data Industri
| No | Nama Industri | Nama Pemilik | Nama Penanggung Jawab | Alamat | KBLI | Kecamatan | Kelurahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pentol Pedas Vina | Ervina | Ervina | Jl Kelayan A | 10130 - INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN PRODUK DAGING DAN DAGING UNGGAS | Murung Raya (63.71.01.1007) | Banjarmasin Selatan (63.71.01) |
| 2 | Jajanan Dori (salad buah) | DONI | DONI | Jl. Raya Purnasakti No. 13 Rt/Rw 044/003 | 10320 - INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN DALAM KALENG | Telaga Biru (63.71.03.1004) | Banjarmasin Barat (63.71.03) |
| 3 | Ummu Uwais | SAHEFA RAHMI | SAHEFA RAHMI | Jl. Tanjung 3 No.76 | 10793 - INDUSTRI MAKANAN DARI KEDELE DAN KACANG-KACANGAN LAINNYA BUKAN KECAP, TEMPE DAN TAHU | Sungai Miai (63.71.04.1005) | Banjarmasin Utara (63.71.04) |
| 4 | Home Cookies | Harifah | Harifah | Jl. Pulau laut Gg. Panorama RT.06 No.9A | 10710 - INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE | Antasan Besar (63.71.05.1005) | Banjarmasin Tengah (63.71.05) |
| 5 | Dapur Rumah Onie A.G.O | TONI | TONI | Jl.Alalak Tengah No 34 Rt 12 Rw 02 | 10750 - INDUSTRI MAKANAN DAN MASAKAN OLAHAN | Alalak Tengah (63.71.04.1001) | Banjarmasin Utara (63.71.04) |
| 6 | Kue Kering Yeni | Yeni puspita sari | Yeni puspita sari | Jl 9 Oktober Gg Moro Seneng | 10710 - INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE | Pekauman (63.71.01.1003) | Banjarmasin Selatan (63.71.01) |
| 7 | Jajanan Dori | DONI | DONI | Jl. Raya Purnasakti No. 13 Rt/Rw 044/003 | 10216 - INDUSTRI BERBASIS DAGING LUMATAN DAN SURIMI | Telaga Biru (63.71.03.1004) | Banjarmasin Barat (63.71.03) |
| 8 | Rumah Winda | Gusti Lidya Widiastuty | Gusti Lidya Widiastuty | Komplek Andai Jaya Persada Blok F No 73 Sungai Andai | 10792 - INDUSTRI KUE BASAH | Sungai Andai (63.71.04.1010) | Banjarmasin Utara (63.71.04) |
| 9 | Keripik Pak Wahyudin | Wahyudin | Wahyudin | Jl. A Yani Km. 02 No 37 | 10794 - INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA | Sungai Baru (63.71.05.1010) | Banjarmasin Tengah (63.71.05) |
| 10 | Salad Buah Rista | Noor hekmah | Noor hekmah | Jl Kelayan Kecil | 10792 - INDUSTRI KUE BASAH | Kelayan Timur (63.71.01.1008) | Banjarmasin Selatan (63.71.01) |
Total data : 6834
Data per halaman : 10
Halaman 390 dari 684