Tabel Data Industri
| No | Nama Industri | Nama Pemilik | Nama Penanggung Jawab | Alamat | KBLI | Kecamatan | Kelurahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dapur Rumah Rita 10794 | Nor Rita | Nor Rita | Jalan Meratus | 10794 - INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA | Antasan Besar (63.71.05.1005) | Banjarmasin Tengah (63.71.05) |
| 2 | KHANSA ROTI BAKAR BANDUNG | DINA FADRIANI | DINA FADRIANI | Sultan Adam | 10710 - INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE | Sungai Miai (63.71.04.1005) | Banjarmasin Utara (63.71.04) |
| 3 | dapur rumah rita | Nor Rita | Nor Rita | Jalan Meratus | 10750 - INDUSTRI MAKANAN DAN MASAKAN OLAHAN | Antasan Besar (63.71.05.1005) | Banjarmasin Tengah (63.71.05) |
| 4 | Dapur Moms Twins | NARINA | NARINA | JL CENGKEH 2 KOMP. HERLINA PERKASA. Sungai Andai. Banjarmasin Utara. Kota Banjarmasin. Kalimantan Selatan | 10710 - INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE | Sungai Andai (63.71.04.1010) | Banjarmasin Utara (63.71.04) |
| 5 | Dapur Moms Twins | NARINA | NARINA | JL CENGKEH 2 KOMP. HERLINA PERKASA. Sungai Andai. Banjarmasin Utara. Kota Banjarmasin. Kalimantan Selatan | 10799 - INDUSTRI PRODUK MAKANAN LAINNYA | Sungai Andai (63.71.04.1010) | Banjarmasin Utara (63.71.04) |
| 6 | Risol AN | RISA AMELIA | RISA AMELIA | Jl. Kayu tangi Simpang Tangga No 65 RT 37 | 10792 - INDUSTRI KUE BASAH | Alalak Utara (63.71.04.1002) | Banjarmasin Utara (63.71.04) |
| 7 | Dapur bu Tinah | KARTINAH | KARTINAH | Jalan 9 Oktober No. komp.meratus | 10792 - INDUSTRI KUE BASAH | Pekauman (63.71.01.1003) | Banjarmasin Selatan (63.71.01) |
| 8 | Aliqa By Cookies | RISA AMELIA | RISA AMELIA | Jl. Kayu tangi Simpang Tangga No 65 RT 37 | 10710 - INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE | Alalak Utara (63.71.04.1002) | Banjarmasin Utara (63.71.04) |
| 9 | Dapur Enor Barak 10793 | Norhayati | Norhayati | Jalan 9 Oktober komp. 500 No. 29 | 10793 - INDUSTRI MAKANAN DARI KEDELE DAN KACANG-KACANGAN LAINNYA BUKAN KECAP, TEMPE DAN TAHU | Pekauman (63.71.01.1003) | Banjarmasin Selatan (63.71.01) |
| 10 | Dapur Enor Barak | NORHAYATI | NORHAYATI | Jalan 9 Oktober komp. 500 No. 29 | 10792 - INDUSTRI KUE BASAH | Pekauman (63.71.01.1003) | Banjarmasin Selatan (63.71.01) |
Total data : 6834
Data per halaman : 10
Halaman 371 dari 684