Tabel Data Industri
| No | Nama Industri | Nama Pemilik | Nama Penanggung Jawab | Alamat | KBLI | Kecamatan | Kelurahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROTI NAJWA | AVRIYANTI | AVRIYANTI | JL. S. PARMAN GG PURNAMA RT.015/002 BANJARMASIN | 10710 - INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE | Pasar Lama (63.71.05.1006) | Banjarmasin Tengah (63.71.05) |
| 2 | Penjahit priyani | Priyani | Priyani | Pasar lama | 14120 - PENJAHITAN DAN PEMBUATAN PAKAIAN SESUAI PESANAN | Pasar Lama (63.71.05.1006) | Banjarmasin Tengah (63.71.05) |
| 3 | YUSUF BAROKAH JAYA | AGUNG PRASETYO DEWATA | AGUNG PRASETYO DEWATA | Jalan Ak-Ba Nomor 07 RT.01 RW.001 | 18111 - INDUSTRI PENCETAKAN UMUM | Pasar Lama (63.71.05.1006) | Banjarmasin Tengah (63.71.05) |
| 4 | Bengkel kendaraan supiannoor | Supiannoor | Supiannoor | JL. MAWAR | 45407 - REPARASI DAN PERAWATAN SEPEDA MOTOR | Kertak Baru Ulu (63.71.05.1002) | Banjarmasin Tengah (63.71.05) |
| 5 | BOLU MAMA HESTHI | HESTHI NURROKHMAH | HESTHI NURROKHMAH | JL. TELUK DALAM BANJARMASIN | 10792 - INDUSTRI KUE BASAH | Teluk Dalam (63.71.05.1004) | Banjarmasin Tengah (63.71.05) |
| 6 | BOLU MARIA | MARIA ULFAH | MARIA ULFAH | JL. SEJAHTERA II RT.003/001 | 10710 - INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE | Kelayan Luar (63.71.05.1012) | Banjarmasin Tengah (63.71.05) |
| 7 | percetakan rusnani | Rusnani | Rusnani | jalan aes nasution gang binjai | 18111 - INDUSTRI PENCETAKAN UMUM | Gadang (63.71.05.1008) | Banjarmasin Tengah (63.71.05) |
| 8 | Alya Sasirangan | DAWAINI | DAWAINI | Jl. Bawang Putih Raya, No. 27, Komplek Herlina Perkasa | 13132 - INDUSTRI PENYEMPURNAAN KAIN | Sungai Andai (63.71.04.1010) | Banjarmasin Utara (63.71.04) |
| 9 | Alya Sasirangan | DAWAINI | DAWAINI | Jl. Bawang Putih Raya, No. 27, Komplek Herlina Perkasa | 13134 - INDUSTRI BATIK | Sungai Andai (63.71.04.1010) | Banjarmasin Utara (63.71.04) |
| 10 | Nisa Cake (SALAD BUAH) | ANISAH | ANISAH | Jl, Sungai Andai Komp. Herlina Perkasa Blok Bawang Merah IX No 24 RT 65 Rw 02 Kelurahan: Sungai Andai Kecamatan: Banjarmasin Utara Kab/Kota: Kota Banjarmasin Provinsi: Kalimantan Selatan | 10399 - INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN LAINNYA BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN BUKAN KACANG-KACANGAN | Sungai Andai (63.71.04.1010) | Banjarmasin Utara (63.71.04) |
Total data : 6834
Data per halaman : 10
Halaman 357 dari 684