Tabel Data Industri
| No | Nama Industri | Nama Pemilik | Nama Penanggung Jawab | Alamat | KBLI | Kecamatan | Kelurahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IKM Rahimah | Rahimah | Rahimah | Jl Alalak Selatan Rt 6 Rw 1 No 66 | 10792 - INDUSTRI KUE BASAH | Alalak Selatan (63.71.04.1003) | Banjarmasin Utara (63.71.04) |
| 2 | IKM Khairiyati | Khairiyati | Khairiyati | Jl Pangeran Rt 5 Rw 1 | 10799 - INDUSTRI PRODUK MAKANAN LAINNYA | Pangeran (63.71.04.1007) | Banjarmasin Utara (63.71.04) |
| 3 | IKM Mastaniah | Mastaniah | Mastaniah | Jl. Hksn Kebun Kelapa | 10799 - INDUSTRI PRODUK MAKANAN LAINNYA | Kuin Utara (63.71.04.1009) | Banjarmasin Utara (63.71.04) |
| 4 | Sasirangan Erna Waty | Erna Waty | Erna Waty | Jl Padat Karya Komplek Perdana Mandiri Blok E No 26 | 13134 - INDUSTRI BATIK | Sungai Andai (63.71.04.1010) | Banjarmasin Utara (63.71.04) |
| 5 | ANA BUSANA | ANA ROHANA | ANA ROHANA | Jl. Sungai Andai No. 17 | 14120 - PENJAHITAN DAN PEMBUATAN PAKAIAN SESUAI PESANAN | Sungai Andai (63.71.04.1010) | Banjarmasin Utara (63.71.04) |
| 6 | penjahit Wienies | DEWI ULFIANA SARI | DEWI ULFIANA SARI | Jl. S. Parman Gg. Kalimantan 1 No. 4 RT 01 RW 01 | 14120 - PENJAHITAN DAN PEMBUATAN PAKAIAN SESUAI PESANAN | Belitung Utara (63.71.03.1001) | Banjarmasin Barat (63.71.03) |
| 7 | Wienies Cookies and Snack (KUE BASAH) | DEWI ULFIANA SARI | DEWI ULFIANA SARI | Jl. S. Parman Gg. Kalimantan 1 No. 4 RT 01 RW 01 | 10792 - INDUSTRI KUE BASAH | Belitung Utara (63.71.03.1001) | Banjarmasin Barat (63.71.03) |
| 8 | sambel yanti | YANTI GUSTINA | YANTI GUSTINA | JL. SIMP. KUIN SELATAN NO.47 | 10750 - INDUSTRI MAKANAN DAN MASAKAN OLAHAN | Kuin Selatan (63.71.03.1007) | Banjarmasin Barat (63.71.03) |
| 9 | Sambal Tresno | RAHMITHA KUSUMA WARDANI | RAHMITHA KUSUMA WARDANI | Jl. Belitung Darat Gg. Karya I No. 52 RT. 15 | 10772 - INDUSTRI BUMBU MASAK DAN PENYEDAP MASAKAN | Kuin Cerucuk (63.71.03.1008) | Banjarmasin Barat (63.71.03) |
| 10 | laris jaya (sambel) | MURDIANTI | MURDIANTI | JL CEMPAKA RAYA GG. TERATAI PUTIH | 10750 - INDUSTRI MAKANAN DAN MASAKAN OLAHAN | Telaga Biru (63.71.03.1004) | Banjarmasin Barat (63.71.03) |
Total data : 6834
Data per halaman : 10
Halaman 346 dari 684