Tabel Data Industri
| No | Nama Industri | Nama Pemilik | Nama Penanggung Jawab | Alamat | KBLI | Kecamatan | Kelurahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INDUSTRI KAYU BAHRAN | BAHRAN | BAHRAN | JL ALALAK TENGAH | 16230 - INDUSTRI WADAH DARI KAYU | Pangeran (63.71.04.1007) | Banjarmasin Utara (63.71.04) |
| 2 | Kukers Bjm | HAFIZAH NIDA KHAIRANI | HAFIZAH NIDA KHAIRANI | Jl. HKSN | 10710 - INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE | Alalak Utara (63.71.04.1002) | Banjarmasin Utara (63.71.04) |
| 3 | Humaira motor | RABIATUL ADAWIYAH | RABIATUL ADAWIYAH | Jl sungai andai komp andai jaya persada | 45407 - REPARASI DAN PERAWATAN SEPEDA MOTOR | Sungai Andai (63.71.04.1010) | Banjarmasin Utara (63.71.04) |
| 4 | IKM NOOR HIDAYAH | NOOR HIDAYAH | NOOR HIDAYAH | JL. CEMARA UJUNG NO.17 RT.45 KOMP. CEMARA JAYA PERSADA | 10794 - INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA | Alalak Utara (63.71.04.1002) | Banjarmasin Utara (63.71.04) |
| 5 | roti pisang fariz liwar langkar | MITHA TRIAYU NINGTYAS | MITHA TRIAYU NINGTYAS | gatot subroto VI jl. mahat kasan | 10792 - INDUSTRI KUE BASAH | Kuripan (63.71.02.1001) | Banjarmasin Timur (63.71.02) |
| 6 | Cahaya Keripik | FITRIANI | FITRIANI | JL. PRAMUKA JL. MELATI INDAH NO.57 RT.006/001 PEMURUS LUAR | 10794 - INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA | Pemurus Luar (63.71.02.1009) | Banjarmasin Timur (63.71.02) |
| 7 | Peyek whisnu | WHISNU WARDHANA | WHISNU WARDHANA | Jalan Keramat II | 10794 - INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA | Sungai Bilu (63.71.02.1004) | Banjarmasin Timur (63.71.02) |
| 8 | kerupuk aryo | ARYO BAGUS REVANIE | ARYO BAGUS REVANIE | jl 9 nopember benua anyar | 10794 - INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA | Banua Anyar (63.71.02.1006) | Banjarmasin Timur (63.71.02) |
| 9 | Toko A. Septiyan Pratama | AHMAD SEPTIYAN PRATAMA | AHMAD SEPTIYAN PRATAMA | Jl. Dewi Kunti Komp. Arjuna KM. 3.5 RT. 10 RW. 01 | 18111 - INDUSTRI PENCETAKAN UMUM | Kebun Bunga (63.71.02.1002) | Banjarmasin Timur (63.71.02) |
| 10 | Kue Gani | GANI ADI | GANI ADI | Jalan Pengambangan | 10792 - INDUSTRI KUE BASAH | Pengambangan (63.71.02.1007) | Banjarmasin Timur (63.71.02) |
Total data : 6834
Data per halaman : 10
Halaman 337 dari 684