Tabel Data Industri
| No | Nama Industri | Nama Pemilik | Nama Penanggung Jawab | Alamat | KBLI | Kecamatan | Kelurahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kulit Lumpia Benawa | YUYUN DWI RAHAYU | YUYUN DWI RAHAYU | Jl. Batu Benawa II Gg. X Rt.045 Rw.004 | 10740 - INDUSTRI MAKARONI, MIE DAN PRODUK SEJENISNYA | Teluk Dalam (63.71.05.1004) | Banjarmasin Tengah (63.71.05) |
| 2 | Penjahit Hamid | ABDUL HAMID | ABDUL HAMID | Jalan Pangeran Antasari | 14111 - INDUSTRI PAKAIAN JADI (KONVEKSI) DARI TEKSTIL | Kelayan Luar (63.71.05.1012) | Banjarmasin Tengah (63.71.05) |
| 3 | CATERING ERMA | emaliana | emaliana | Jl Pasar Baru | 10750 - INDUSTRI MAKANAN DAN MASAKAN OLAHAN | Kertak Baru Ilir (63.71.05.1001) | Banjarmasin Tengah (63.71.05) |
| 4 | BENGKEL JAYA MOTOR | WIRNA | WIRNA | Jalan Pekapuran Laut | 45407 - REPARASI DAN PERAWATAN SEPEDA MOTOR | Pekapuran Laut (63.71.05.1011) | Banjarmasin Tengah (63.71.05) |
| 5 | BY ANNISA 10792 | ZUNAIDAH | ZUNAIDAH | Jl Letjen haryono mt no 10 RT 003 RW 001 | 10792 - INDUSTRI KUE BASAH | Kertak Baru Ulu (63.71.05.1002) | Banjarmasin Tengah (63.71.05) |
| 6 | ARSIAN FIGURA | MUHAMMAD ARSIAN | MUHAMMAD ARSIAN | JL PANGERAN SAMUDERA | 16293 - INDUSTRI KERAJINAN UKIRAN DARI KAYU BUKAN MEBELLER | Kertak Baru Ilir (63.71.05.1001) | Banjarmasin Tengah (63.71.05) |
| 7 | Wadai Hj.Party | Suparti, SE, Hj | Suparti, SE, Hj | Jl.Bumi Mas Raya Komp.Bumi Persada No 16E | 10792 - INDUSTRI KUE BASAH | Pemurus Baru (63.71.01.1011) | Banjarmasin Selatan (63.71.01) |
| 8 | BENGKEL BUBUT SENANDUNG | ROSSY MULYADI | ROSSY MULYADI | JL SUNGAI BARU NO 1 RT 2 | 33122 - REPARASI MESIN UNTUK KEPERLUAN KHUSUS | Kertak Baru Ilir (63.71.05.1001) | Banjarmasin Tengah (63.71.05) |
| 9 | AMY by Nuzulia Rahmi | Gusti Nuzulia Rahmi | Gusti Nuzulia Rahmi | Jl Sultan Adam Komp H Iyus Blok C No 4 | 14111 - INDUSTRI PAKAIAN JADI (KONVEKSI) DARI TEKSTIL | Sungai Jingah (63.71.04.1004) | Banjarmasin Utara (63.71.04) |
| 10 | Keripik bawang mama yanti | Titah marliani | Titah marliani | Jln kini Balu no 50 | 96910 - AKTIVITAS PEMAKAMAN DAN KEGIATAN YBDI | Kertak Baru Ulu (63.71.05.1002) | Banjarmasin Tengah (63.71.05) |
Total data : 6834
Data per halaman : 10
Halaman 294 dari 684