Tabel Data Industri
| No | Nama Industri | Nama Pemilik | Nama Penanggung Jawab | Alamat | KBLI | Kecamatan | Kelurahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | deeg.doughnuts | GUSTI AYU PUSPITA SARI | GUSTI AYU PUSPITA SARI | Jalan Sutoyo S | 10710 - INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE | Antasan Besar (63.71.05.1005) | Banjarmasin Tengah (63.71.05) |
| 2 | percetakan karima | SUGIAN NOOR S SOS | SUGIAN NOOR S SOS | jl penatu | 18111 - INDUSTRI PENCETAKAN UMUM | Kertak Baru Ulu (63.71.05.1002) | Banjarmasin Tengah (63.71.05) |
| 3 | Serabi Intan | Nor Intan | Nor Intan | Jl simp kuin selatan gg keluarga | 10750 - INDUSTRI MAKANAN DAN MASAKAN OLAHAN | Belitung Utara (63.71.03.1001) | Banjarmasin Barat (63.71.03) |
| 4 | es krim putar kai | zainal arifin | zainal arifin | Jl. Melayu Laut Rt 002 Rw 001 | 10531 - INDUSTRI PENGOLAHAN ES KRIM | Melayu (63.71.05.1009) | Banjarmasin Tengah (63.71.05) |
| 5 | Percetakan Dua Bersaudara | Yeni Diana | Yeni Diana | Jalan Pangeran Samudera | 18120 - KEGIATAN JASA PENUNJANG PENCETAKAN | Kertak Baru Ulu (63.71.05.1002) | Banjarmasin Tengah (63.71.05) |
| 6 | reparasi salabiah | salabiah | salabiah | JL NIAGA UTARA | 95210 - REPARASI ALAT-ALAT ELEKTRONIK KONSUMEN | Kertak Baru Ilir (63.71.05.1001) | Banjarmasin Tengah (63.71.05) |
| 7 | CV. MANIS BERKAT JAYA 10531 | SUGIARTO | SUGIARTO | JL. A. YANI KM.2 NO.176 RT.015 RW.002 | 10531 - INDUSTRI PENGOLAHAN ES KRIM | Sungai Baru (63.71.05.1010) | Banjarmasin Tengah (63.71.05) |
| 8 | Bunda Cookies | SITI KHAIRUNNISA | SITI KHAIRUNNISA | Jl. Pekapuran B Laut Rt. 13 Gg. Penghulu | 10710 - INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE | Pekapuran Laut (63.71.05.1011) | Banjarmasin Tengah (63.71.05) |
| 9 | Keripik Nur laila | NUR LAILA | NUR LAILA | JL. Pramuka Komplek. Rahayu, Pembina 4 Sungai Lulut Dalam | 10794 - INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA | Sungai Lulut (63.71.02.1005) | Banjarmasin Timur (63.71.02) |
| 10 | KERIPIK SINGKONG DAYAT | HIDAYATULLAH | HIDAYATULLAH | JL. PEKAPURAN A | 10794 - INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA | Karang Mekar (63.71.02.1003) | Banjarmasin Timur (63.71.02) |
Total data : 6834
Data per halaman : 10
Halaman 282 dari 684