Tabel Data Industri
| No | Nama Industri | Nama Pemilik | Nama Penanggung Jawab | Alamat | KBLI | Kecamatan | Kelurahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bengkel Purwanto | PURWANTO | PURWANTO | JL HIKMAH BANUA RT 05 | 45407 - REPARASI DAN PERAWATAN SEPEDA MOTOR | Pemurus Luar (63.71.02.1009) | Banjarmasin Timur (63.71.02) |
| 2 | Dapur Bude Enak | SRI PURWANTI | SRI PURWANTI | Jalan Manggis mangga 3 Komplek Ar Rahman | 10792 - INDUSTRI KUE BASAH | Kebun Bunga (63.71.02.1002) | Banjarmasin Timur (63.71.02) |
| 3 | Kue Kering Cahya | CAHYA ANDANI PUTRI | CAHYA ANDANI PUTRI | JL BELITUNG DARAT GG H YUSRI RT/RW 010/001 | 10710 - INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE | Belitung Utara (63.71.03.1001) | Banjarmasin Barat (63.71.03) |
| 4 | Omah Atie (10710) | SUPRIHATIN | SUPRIHATIN | Jalan gatot subroto 8 komp mandasana 1B No 13 RT 31 | 10710 - INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE | Kuripan (63.71.02.1001) | Banjarmasin Timur (63.71.02) |
| 5 | kuker karno | KARNO | KARNO | JL KUIN SELATAN NO 22 | 10710 - INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE | Kuin Cerucuk (63.71.03.1008) | Banjarmasin Barat (63.71.03) |
| 6 | Omah Atie (10794) | SUPRIHATIN | SUPRIHATIN | Jalan gatot subroto 8 komp mandasana 1B No 13 RT 31 | 10794 - INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA | Kuripan (63.71.02.1001) | Banjarmasin Timur (63.71.02) |
| 7 | kue kering meiliany | NOORLINA MEILIANY | NOORLINA MEILIANY | Jl. Sidomulyo | 10710 - INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE | Telaga Biru (63.71.03.1004) | Banjarmasin Barat (63.71.03) |
| 8 | dapur khadijah | NUR ATIKA WULANDARI | NUR ATIKA WULANDARI | JL. JAFRI ZAM-ZAM KOMP.PEMBANGUNAN 1 GG.22 RT.29 | 10710 - INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE | Belitung Selatan (63.71.03.1002) | Banjarmasin Barat (63.71.03) |
| 9 | Omah Atie (10772) | SUPRIHATIN | SUPRIHATIN | Jalan gatot subroto 8 komp mandasana 1B No 13 RT 31 | 10772 - INDUSTRI BUMBU MASAK DAN PENYEDAP MASAKAN | Kuripan (63.71.02.1001) | Banjarmasin Timur (63.71.02) |
| 10 | Omah Atie (10750) | SUPRIHATIN | SUPRIHATIN | Jalan gatot subroto 8 komp mandasana 1B No 13 RT 31 | 10750 - INDUSTRI MAKANAN DAN MASAKAN OLAHAN | Kuripan (63.71.02.1001) | Banjarmasin Timur (63.71.02) |
Total data : 6834
Data per halaman : 10
Halaman 276 dari 684