Tabel Data Industri
| No | Nama Industri | Nama Pemilik | Nama Penanggung Jawab | Alamat | KBLI | Kecamatan | Kelurahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EL Hazima (Saluang crispy) | MARSYANDA FITRI | MARSYANDA FITRI | Simpang Anem | 10219 - INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN LAINNYA UNTUK IKAN | Kuin Selatan (63.71.03.1007) | Banjarmasin Barat (63.71.03) |
| 2 | EL Hazima Cookies & Cake (Kue Kering) | MARSYANDA FITRI | MARSYANDA FITRI | Simpang Anem | 10710 - INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE | Kuin Selatan (63.71.03.1007) | Banjarmasin Barat (63.71.03) |
| 3 | Rumah Menjahit Amah | SALAMAH | SALAMAH | Jl. Kelayan B | 32903 - INDUSTRI KERAJINAN YTDL | Kelayan Tengah (63.71.01.1005) | Banjarmasin Selatan (63.71.01) |
| 4 | BS | RUDIANTO | RUDIANTO | Jl. Kendedes i No 52 RT 40 Komp. Beruntung Jaya | 16292 - INDUSTRI BARANG ANYAMAN DARI TANAMAN BUKAN ROTAN DAN BAMBU | Pemurus Dalam (63.71.01.1010) | Banjarmasin Selatan (63.71.01) |
| 5 | BS | RUDIANTO | RUDIANTO | Jl. Kendedes i No 52 RT 40 Komp. Beruntung Jaya | 10761 - INDUSTRI PENGOLAHAN KOPI | Pemurus Dalam (63.71.01.1010) | Banjarmasin Selatan (63.71.01) |
| 6 | Annisa | Annisa | Annisa | Jl. Setia RT/RW 028/003 | 10793 - INDUSTRI MAKANAN DARI KEDELE DAN KACANG-KACANGAN LAINNYA BUKAN KECAP, TEMPE DAN TAHU | Pemurus Dalam (63.71.01.1010) | Banjarmasin Selatan (63.71.01) |
| 7 | Kuker dan Bolu Mama Karin | M. RIZWAN FAZERI | M. RIZWAN FAZERI | Jl. Tatah Belayung No. 45 | 10710 - INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE | Pemurus Dalam (63.71.01.1010) | Banjarmasin Selatan (63.71.01) |
| 8 | EL Hazima Cookies & Cake (Kue Basah) | MARSYANDA FITRI | MARSYANDA FITRI | Simpang Anem | 10792 - INDUSTRI KUE BASAH | Kuin Selatan (63.71.03.1007) | Banjarmasin Barat (63.71.03) |
| 9 | KRIPIK PISANG SHELY | SHELYANI SALSABILA | SHELYANI SALSABILA | JL. BALI GG. MUTIARA NO.22 | 10399 - INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN LAINNYA BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN BUKAN KACANG-KACANGAN | Kelayan Tengah (63.71.01.1005) | Banjarmasin Selatan (63.71.01) |
| 10 | cireng frozen alfachra | AUNA | AUNA | Jl Kelayan B Gg. Serasi | 10794 - INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA | Kelayan Timur (63.71.01.1008) | Banjarmasin Selatan (63.71.01) |
Total data : 6834
Data per halaman : 10
Halaman 240 dari 684