Tabel Data Industri
| No | Nama Industri | Nama Pemilik | Nama Penanggung Jawab | Alamat | KBLI | Kecamatan | Kelurahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HJ. SALIMAH (Bingka) | IRIANTI NOOR | IRIANTI NOOR | Jl. Purnasakti komp. Pematasari Blok C No. 3 | 10792 - INDUSTRI KUE BASAH | Basirih | Banjarmasin Barat |
| 2 | Roti zaini | KHAIRUZZAINI | KHAIRUZZAINI | Jl. Belitung Darat Simpang Rahmat | 10710 - INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE | Kuin Cerucuk | Banjarmasin Barat |
| 3 | IKM HADI KUSUMA | 085245800600 | HADI KUSUMA | Jl. Sultan Adam Komp. Awang Permai 1 | 10794 - INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA | Sungai Miai | Banjarmasin Utara |
| 4 | SRIKANDI | AINUR SALIM | AINUR SALIM | Jalan Cempaka Raya | 10792 - INDUSTRI KUE BASAH | Telaga Biru | Banjarmasin Barat |
| 5 | Arif Cake | ARIF RAHMAN | ARIF RAHMAN | Jalan Jahri Saleh | 10710 - INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE | Sungai Jingah | Banjarmasin Utara |
| 6 | Dapur Bunda Eka (Roti) | ERISKA TRISNAWATI, A. MD | ERISKA TRISNAWATI, A. MD | JL. YOS SUDARSO NO. 9 D | 10710 - INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE | Telaga Biru | Banjarmasin Barat |
| 7 | Umma Alif cake | RUSMINI | RUSMINI | Jalan Kuin Utara | 10792 - INDUSTRI KUE BASAH | Kuin Utara | Banjarmasin Utara |
| 8 | Dapur Bunda Eka | ERISKA TRISNAWATI, A. MD | ERISKA TRISNAWATI, A. MD | JL. YOS SUDARSO NO. 9 D | 10799 - INDUSTRI PRODUK MAKANAN LAINNYA | Telaga Biru | Banjarmasin Barat |
| 9 | CIMOL RUMAI | SEHRI | SEHRI | Jalan Mesjid Jami rt 3 | 10799 - INDUSTRI PRODUK MAKANAN LAINNYA | Sungai Andai | Banjarmasin Utara |
| 10 | kerupuk udang dan haruan kuin NurAsyifa | FITRIAH | FITRIAH | JL. KUIN UTARA GG. PALAPA | 10794 - INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA | Kuin Utara | Banjarmasin Utara |
Total data : 6834
Data per halaman : 10
Halaman 189 dari 684